TAHUN 2018
[su_note note_color=”#4a557f” text_color=”#ffffff” radius=”10″]
Penduduk | jumlah |
Jumlah Laki-Laki (orang) | 1198 orang |
Jumlah Perempuan (orang) | 1231 orang |
Jumlah Total (orang) | 2429 orang |
Jumlah Kepala Keluarga (KK) | 810 kk |
RTM | 2429 orang 810 kk |
[/su_note]
TAHUN 2017
[su_note note_color=”#6b5017″ text_color=”#ffffff” radius=”8″]
Perempuan | 1231 |
Jumlah Kepala Keluarga | 810 |
Laki-laki | 1198 |
Jumlah Anggota Keluarga | 1619 |
Jumlah Jiwa | 2429 |
[/su_note]