Agama | Laki-Laki (orang) | Perempuan (orang) | Jumlah (Orang) |
Islam | 1153 | 1196 | 2349 |
Kong Hu Chu | 0 | 0 | 0 |
Kristen | 45 | 35 | 80 |
Hindu | 0 | 0 | 0 |
Budha | 0 | 0 | 0 |
Agama | Laki-Laki (orang) | Perempuan (orang) | Jumlah (Orang) |
Islam | 1153 | 1196 | 2349 |
Kong Hu Chu | 0 | 0 | 0 |
Kristen | 45 | 35 | 80 |
Hindu | 0 | 0 | 0 |
Budha | 0 | 0 | 0 |
Copyright © 2022 Log Masuk